ORVALDI VT pri konštrukcii dvojitej premeny, záložné zdroje ORVALDI VT6k on-line TOWER zaručuje istú a stabilnú ochranu tvojich pracujúcich zariadení. Je schopný prijať široké vstupné napätie počas práce v ťažkých podmienkach a pri tom nevyužíva nahromadenú energiu v akumulátoroch. Dodáva čistú výstupnú sinusoidu (230V +/-%).
True double-conversion online UPS
Technológia DSP zaručuje vysokú produktivitu
Faktor výstupného výkonu 0,9
Štandardné verzie so zabudovanými akumulátormi a verzie „L“ na dlhú prácu vnútorných akumulátorov
Regulované množstvo batérií od 16 do 20 kusov
Regulovaný prúd nabíjania je možné meniť pomocou displeju LCD alebo programovania(1A~6A)
Široký rozsah vstupného napätia (110-300VAC)
Aktívna korekcia vstupného výkonu 0.99
50Hz/60Hz – režim frekvencie
Funkcia havarijného odpojenia záložného zdroja (EPO)
Tieto typy sú ideálne pre malé siete a krízové servery (aj v medicíne).
Model | ORVALDI V6K(L) on-line | ORVALDI V6KR on-line | ORVALDI V10K(L) on-line | CoORVALDI V10KR on-line | ||||||||||||||||||||||||||
Phase | 1 phase in / 1 phase out | |||||||||||||||||||||||||||||
Capacity | 6000 VA / 4800 W | 10000 VA / 8000 W | ||||||||||||||||||||||||||||
INPUT | ||||||||||||||||||||||||||||||
Frequency Range | 46Hz ~ 54 Hz @ 50Hz system ; 56Hz ~ 64 Hz @ 60Hz system | |||||||||||||||||||||||||||||
Power Factor | ≧ 0.99 @ 100% load | |||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
OUTPUT | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nominal Voltage | 208/220/230/240VAC | |||||||||||||||||||||||||||||
AC Voltage Regulation | ± 1% | |||||||||||||||||||||||||||||
Frequency Range (Synchronized Range) | 46Hz ~ 54 Hz @ 50Hz system ; 56Hz ~ 64 Hz @ 60Hz system | |||||||||||||||||||||||||||||
Frequency Range (Batt. Mode) | 50 Hz ± 0.1 Hz or 60 Hz ± 0.1 Hz | |||||||||||||||||||||||||||||
Current Crest Ratio | 3:1 (max.) | |||||||||||||||||||||||||||||
Waveform (Batt. Mode) | Pure Sinewave | |||||||||||||||||||||||||||||
Harmonic Distortion | ≦ 3 % THD (Linear Load), ≦ 6 % THD (Non-linear Load) | |||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
EFFICIENCY | ||||||||||||||||||||||||||||||
Battery Mode | 89% | |||||||||||||||||||||||||||||
Line Mode | 90% | |||||||||||||||||||||||||||||
BATTERY | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
INDICATORS | ||||||||||||||||||||||||||||||
LCD Display | UPS status, Load level, Battery level, Input/Output voltage, Discharge timer, and Fault conditions | |||||||||||||||||||||||||||||
ALARM | ||||||||||||||||||||||||||||||
Battery Mode | Sounding every 4 seconds | |||||||||||||||||||||||||||||
Low Battery | Sounding every second | |||||||||||||||||||||||||||||
Overload | Sounding twice every second | |||||||||||||||||||||||||||||
Fault | Continuously sounding | |||||||||||||||||||||||||||||
PHYSICAL | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
ENVIRONMENT | ||||||||||||||||||||||||||||||
Noise Level | Less than 55dBA @ 1 Meter | Less than 58dBA @ 1 Meter | ||||||||||||||||||||||||||||
Operating Temperature | 0-95 % RH @ 0- 40°C (non-condensing) | |||||||||||||||||||||||||||||
MANAGEMENT | ||||||||||||||||||||||||||||||
Optional SNMP | Power management from SNMP manager and web browser | |||||||||||||||||||||||||||||
Smart RS-232/USB | Supports Windows® 2000/2003/XP/Vista/2008, Windows® 7, Linux, Unix, and MAC |
*Derate capacity to 60% of capacity in CVCF mode and to 90% when the output voltage is adjusted to 208VAC.
**Power capacity will be derated while reducing battery number less than 20
***If the UPS is installed or used in a place where the altitude is above than 1000m, the output power must be derated one percent per 100m.
Product specifications are subject to change without further notice