ORVALDI 600/800 LCD pracuje s najnovšou technológiou a s vysokým účinkom dodánia energie na zabezpečenie odberu ako pri práci zo siete, tak aj pri práci z akumulátora.
Malé rozmery a veľmi tichá práca v čase režimu batérie, umožňuje mnohostrannosť používania UPS.
Výstupná čistá sinusoida pri práci s akumulátorom
Digitálny PWM regulátor umožňuje výstupný čistý sinusoidny tvar napätia.
Dokonalá ochrana napájania pre servery, herné počítače a pre všetky zaťaženia s aktívnym filtrom PFC
Dokonalá mikroprocesorová kontrola zaručuje vysokú spoľahlivosť
Boost a AVR na stabilizáciu napätia
Trojstupňové nabíjanie optimalizuje výkon batérie
Automatický reštart v čase návratu sieťového napájania
Zabudovaný komunikačný port USB a RJ-45 ochrana LAN a telefónu
LCD panely na ovládanie
Malý UPS s čistou sinusoidou pri výstupe ochraňuje počítač s impulzívnym a aktívnym napájaním PFC.
Model | ORVALDI sinus 600 LCD | ORVALDI sinus 800 LCD |
Capacity | 600 VA / 360 W | 800 VA / 480 W |
INPUT | ||
Voltage | 220/230/240 VAC | |
Voltage Range | 162-290 V AC | |
Frequency Range | 60/50 Hz (auto sensing) | |
OUTPUT | ||
AC Voltage Regulation (Batt. Mode) | ±10% | |
Frequency Range (Batt. Mode) | 50 Hz or 60 Hz ± 1 Hz | |
Waveform (Batt. Mode) | Typical 2-6 ms, 10ms max. | |
Transfer Time | Pure Sinewave | |
BATTERY | ||
Battery Type & Number | 12 V / 7Ah x 1 | 12 V / 9Ah x 1 |
Typical Recharge Time | 4 hours recover to 90% capacity | |
PROTECTION | ||
Full Protection | Overload, discharge, and overcharge protection | |
INDICATORS | ||
LCD Panel | AC Mode, Battery Mode, Load Level, Battery Level, Input Voltage, Output Voltage, Overload, Fault, and Low Battery | |
ALARM | ||
Battery Mode | Sounding every 10 seconds | |
Low Battery (Batt. Mode) | Sounding every second | |
Overload | Sounding every 0.5 second | |
Battery Replacement Alarm | Sounding every 2 seconds | |
Fault | Continuously sounding | |
PHYSICAL | ||
Dimension, D x W x H (mm) | 328 x 100 x 145 | |
Net Weight (kgs) | 5.2 | 6.0 |
ENVIRONMENT | ||
Humidity | 0-90 % RH @ 0- 40°C (non-condensing) | |
Noise Level | Less than 40dB | Less than 40dB |
MANAGEMENT | ||
USB & RS-232 Port | Supports Windows® 2000/2003/XP/Vista/2008, Windows® 7, Linux, Unix, and MAC |
* Product specifications are subject to change without further notice